VECKA | DANSENS NAMN | SVÅRIGHETSGRAD | ||
23 | Intermediate | |||
25 | Absolut Beginner | |||
26 | Absolut Beginner | |||
27 | Improver | |||
27 | Absolut Beginner | |||
28 | Absolut Beginner | |||
28 | PH Improver | |||
29 | Absolut Beginner | |||
30 | Absolut Beginner |
VECKA | STEG 1 | |||
34 | ||||
35 |
VECKA | Steg 1 | Steg 2 | Steg 3 | Extra |
36 | rep. Can´t stay away | |||
37 | Rep. av vecka 35´s danser | |||
38 | ||||
39 | Repetition | |||
40 | Danskväll för alla | Öppen Dans | Danskväll för alla | |
41 | ||||
42 | ||||
43 | ||||
44 | Ingen Kurs-Öppen dans | Öppen Dans | Ingen kurs-Öppen dans | |
45 | ||||
46 | ||||
47 | Repetition | |||
48 | Avslutning med medlemsmöte | Öppen Dans | Avslutning med medlemsmöte | |
52 |